「当院の内視鏡の検査実績」を更新しました。
| 年度 | 胃内視鏡検査 |
大腸内視鏡検査 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 | 122件 | 74件(32件) | 196件 |
| 平成14年 | 195件 | 104件(43件) | 299件 |
| 平成15年 | 318件 | 199件(59件) | 517件 |
| 平成16年 | 324件 | 213件(52件 | 537件 |
| 平成17年 | 348件 | 240件(62件) | 588件 |
| 平成18年 | 382件 | 268件(96件) | 650件 |
| 平成19年 | 385件 | 270件(81件) | 655件 |
| 平成20年 | 452件 | 331件(86件) | 783件 |
| 平成21年 | 442件 | 336件(78件) | 778件 |
| 平成22年 | 418件 | 307件(60件) | 725件 |
| 平成23年 | 472件 | 320件(82件) | 792件 |
| 平成24年 | 503件 | 324件(82件) | 827件 |
| 平成25年 | 531件 | 375件(78件) | 906件 |
| 平成26年 | 588件 | 426件(89件) | 1,014件 |
| 平成27年 | 587件 | 425件(156件) | 1,012件 |
| 平成28年 | 614件 | 409件(131件) | 1,023件 |
| 平成29年 | 611件 | 416件(147件) | 1,027件 |
| 平成30年 | 614件 | 422件(153件) | 1,036件 |
| 令和元年 | 696件 |
478件(220件) | 1,174件 |
| 令和2年 | 751件 | 528件(278件) | 1,279件 |
| 令和3年 | 842件 | 536件(270件) | 1,378件 |
| 令和4年 | 839件 | 522件(272件) | 1,361件 |
| 令和5年 | 859件 | 573件(298件) | 1,432件 |
| 令和6年 | 836件 | 601件(345件) | 1,437件 |
| 令和7年 | 807件 | 618件(340件) | 1,425件 |
| 合計 | 13,536件 | 9,315件 (3,292件) | 22,851件 |







